财务状况声明
在2021年3月31日,2020年的比较总数。资产 | 2021 | 2020 |
当前资产 | $ 2,110,868 | $ 2,511,349 |
财产 /设备 | $ 340,560 | $ 450,763 |
投资 | $ 12,707,490 | $ 8,553,093 |
其他资产 | $ 1,138,872 | $ 868,175 |
总资产 | $ 16,297,790 | $ 12,383,380 |
总负债和基金余额 | ||
负债总额 | $ 426,332 | $ 301,786 |
净资产: | ||
不受限制的资金 | $ 11,997,021 | $ 8,518,000 |
限制资金 | $ 3,874,437 | $ 3,563,594 |
总净资产 | $ 15,871,458 | $ 12,081,594 |
总负债和净资产 | $ 16,297,790 | $ 12,383,380 |
活动声明
截至2021年3月31日的年度,2020年的比较总数。2021 | 2020 | |
总运营收入和支持 | $ 2,938,333 | $ 2,920,801 |
总运营费用 | $ 2,938,460 | $ 2,920,250 |
运营的净资产变化 | ($ 127) | $ 551 |
总非经营收入/(损失) | $ 3,789,991 | $ 260,844 |
净资产的总变化 | $ 3,789,864 | $ 261,395 |